
| Weight | フックサイズ | フックカラー | 入り数 | 価格(円) | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4g | #8 | シルバー | 4個入り | オープン | 4989801684007 |
| 0.6g | #6 | 4989801684014 | |||
| 0.9g | #6 | 4989801684021 | |||
| 1.2g | #6 | 4989801684038 | |||
| 1.5g | #6 | 4989801684045 | |||
| 1.8g |
#4 | ブラック | 4989801684069 | ||
| 2.2g |
#4 | 4989801684144 | |||
| 3.5g |
#2 | 4989801684076 | |||
| 5.0g |
#2 | 4989801684083 | |||
| カラー | フックサイズ | フックカラー | 入り数 | 価格(円) | JANコード |